颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 黛拉 (DELLA) |
---|---|
編號 | 196816 |
生成地點 | 134.2, 18.2 |
侵(近)臺日期 | 1968年 09月 22日 |
---|---|
發布時間 | 海上 1968-09-21 16:30:00 |
解除時間 | 海上 1968-09-22 21:30:00 |
發布報數 | 4 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北轉北北東進行,經宮古島南方轉向西北進行,侵襲日本九州。 |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。
※ 概況表主要用來對每個發佈警報之颱風做簡略的介紹,內容包含:颱風名稱、颱風編號、颱風生成地點、颱風侵 (近) 臺的日期,還有氣象局針對該颱風發佈警報與解除警報的時間以及該號颱風警報總共發佈的次數,此外還有颱風警報期間颱風最大強度及近中心最大風速,同時亦對颱風侵臺路徑分類與登陸地段、颱風動態與相關災情等作一說明。(使用時系: TST)